CJ20 ZNFO Traditionel Serie AC Kontaktor
fordel
Alle virksomhedens produkter kan tilpasses til produktion i henhold til brugerens brugsscenarier.
Type og betydning

Normale arbejdsforhold og installationsforhold
● Den omgivende lufttemperatur bør være -5℃ - +40℃, med en gennemsnitstemperatur på højst +35℃ inden for 24 timer.
● Højde: ikke højere end 2000 m;
● Atmosfæriske forhold: Når den højeste temperatur er +40°C, bør luftens relative luftfugtighed ikke være højere end 50%; en højere relativ luftfugtighed er tilladt ved en lavere temperatur, f.eks. 90% under 20°C. Der bør træffes særlige foranstaltninger mod lejlighedsvis kondens på grund af temperaturændringer;
● Forureningsniveau: niveau 3;
● Installationskategori: kategori III;
● Installationsforhold: Hældningen mellem installationsfladen og det lodrette plan må ikke overstige +5°.
● Stød og vibration: Produktet skal installeres og anvendes et sted uden tydelige rystelser, stød og vibrationer.
Strukturelle træk
Kontaktorens kontaktsystem er direktevirkende med dobbelte brudpunkter. For CJ20-40A og derover er hjælpekontakterne installeret på begge sider af hovedkontakten som uafhængige komponenter, der er elektrisk adskilte.
CJ20-10-25A-produkter kan installeres med skruer eller med en 35 mm standard kortskinne.
CJ20-10-16A-produkter har dobbelte brudpunkter for blot at bryde bueslukningskammeret, og resten bruger plastgitter som slukningskammer, hvilket har fordelene ved høj brydekapacitet og høj pålidelighed;
C120-63~630 strømbesparende produkter har det generelle DC-strømbesparende modul, som ikke blot kan udlede lyddæmpende energibesparende produkter eller DC-drevne produkter, men heller ikke optager hjælpekontakter, hvilket forbedrer produkternes pålidelighed og levetid betydeligt.
Form og installationsmål (mm)

| Type | EN | B | C | -en | b | f | F min. | kg | |
| CJ20-10 | 45 | 67,5 | 107 | 35±0,31 | 55±0,37 | 5±0,3 | 7,5±0,19 | 10 | 0,35 |
| CJ20-16 | 45 | 73 | 116,5 | 35±0,31 | 55±0,37 | 5±0,3 | 7,5±0,29 | 10 | 0,43 |
| CJ20-25 | 52,5 | 90,5 | 122 | 40±0,31 | 80±0,37 | 5±0,3 | 7,5±0,29 | 15 | 0,67 |
| CJ20-40 | 86,5 | 111,5 | 118 | 70±0,37 | 80±0,37 | 5±0,3 | 15±0,19 | 30 | 0,96 |
| CJ20-63 | 116 | 142 | 146 | 100±0,4 | 90±0,4 | 5,8±0,3 | 10±0,29 | 60 | 2,9 |
| CJ20-100 | 120±1,75 | 145±2 | 150±3,15 | 108±0,435 | 92±0,435 | 7±0,58 | 15±0,38 | 70 | 3 |
| CJ20-160 | 146 | 187 | 178 | 130±0,5 | 130±0,5 | 9±0,58 | 15,5±0,35 | 80 | 5,5 |
| CJ20-250 | 190 | 235 | 230 | 160±0,5 | 150±0,5 | 9±0,58 | 17±0,35 | 100 | 10,5 |
| CJ20-400 | 190 | 235 | 230 | 160±0,5 | 150±0,5 | 9±0,58 | 17±0,35 | 100 | 10 |
| CJ20-630 | 245 | 294 | 272 | 210±0,575 | 180±0,5 | 11±0,7 | 11±0,7 | 120 | 21,5 |
| CJ20-800-1000 | 245 | 294 | 287 | 210±0,575 | 180±0,5 | 11±0,7 | 11±0,7 | 120 | 21,5 |








