CJX2-N serie af interlocking kontaktorer
fordel
Alle virksomhedens produkter kan tilpasses til produktion i henhold til brugerens brugsscenarier.
Type og betydning

Normale arbejdsforhold og installationsforhold
Installationsstedets højde bør ikke overstige 2000 m;
Den omgivende lufttemperatur bør ikke være højere end +40 ℃ og ikke lavere end -5 ℃.
Når den højeste temperatur er +40 ℃, bør den relative luftfugtighed på installationsstedet ikke være højere end 50%. En højere relativ luftfugtighed sænkes ved en lavere temperatur: I den vådeste måned bør den månedlige gennemsnitlige minimumstemperatur ikke overstige +20 ℃, og den gennemsnitlige maksimale relative luftfugtighed bør ikke overstige 90%. Der bør træffes foranstaltninger mod kondens på produktet på grund af temperaturændringer.
Hældningen mellem installationsfladen og det lodrette plan må ikke overstige ±22,5°.
Forureningsniveau: niveau 3;
Produktet skal installeres et sted uden synlige rystelser, stød og vibrationer.
Produktets strukturelle egenskaber
Virkningsmekanismen er af den direkte virkende type, og kontakten har dobbelte brudpunkter.
Med kombinationsfunktionen kan alle overflader undtagen installationsfladen yderligere forsynes med tilbehør.
Hjælpekontaktsæt kan muligvis yderligere installeres på begge sider.
Hjælpekontaktsæt eller tidsrelæer af typen luftdæmpning kan desuden installeres på oversiden.
Spoleterminalen kan yderligere være forsynet med forskellige funktionsmoduler, såsom tidsforsinkelsesenheder.
Både mekanisk og elektrisk sammenkobling kan opnås.
Hovedparametre og teknisk ydeevne
| Type | CJX2-09N | CJX2-12N | CJX2-18N | NCJX 2-25N | CJX2-32N | CJX2- 40N | CJX2- 50N | CJX2- 65N | CJX2- 80N | CJX2- 95N | ||||||
| Nominel driftsstrøm A | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||
| 660V | 20 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | ||||||
| Konventionel termisk strøm It hA | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||
| Nominel driftsspænding U eV | 380 | |||||||||||||||
| Nominel isolationsspænding U iV | 690 | |||||||||||||||
| AC-3 | Elektrisk udholdenhed 10 gange | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |||||
| Driftsfrekvens gange/t | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| AC-4 | Elektrisk udholdenhed 10 gange | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||
| Driftsfrekvens gange/t | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| Nominel driftsstrøm leA | 380V | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||
| 660V | 1,5 | 2 | 2,8 | 4.4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||
| Hjælpekontakt | Elektrisk udholdenhed | AC-151360VA | Det samme som den elektriske udholdenhed af hovedkontakten (AC-3) | |||||||||||||
| DC-13 (33W) | ||||||||||||||||
| Minimumsbelastning for tilslutning | 6V10mA | |||||||||||||||
| Spole | Nominel styrespænding UsV | 24, 48, 110, 220, 380 | ||||||||||||||
| Indtræksspænding | (0,85~1,10) USA | |||||||||||||||
| Udløserspænding | (0,20~0,75) Us | |||||||||||||||
| Spoleeffekt | Indtræk | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Holding | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Oversigts- og installationsmål
Bemærk: C1:CJX2-N+F4
C2:CJX2+SK2-2/3
| jegsammenlåsning kontaktor typeog | EN maks | B maks | C maks | D maks | C1 | C2 | -en | b |
| CJX2-09N,12N | 112 | 76 | 87 | 86 | 115 | 134 | 96 | 50 |
| CJX2-18N | 112 | 76 | 92 | 86 | 120 | 139 | 96 | |
| CJX2-25N | 134 | 86 | 102 | 98 | 130 | 149 | 112 | 60 |
| CJX2-32N | 134 | 86 | 120 | 100 | 135 | 154 | 112 |

Bemærk: C1: CJX2-N+F4
C2:CJX2+SK2-2/3
| Sammenlåsning kontaktor type | EN maks | B maks | C maks | D maks | C1 | C2 | -en | spise | b |
| CJX2-10N, 50N, 65N | 176 | 128 | 145 | 138 | 149 | 168 | 49 | 90±0,70 | 100 110 |
| CJX2-80N,95N | 190 | 128 | 162 | 146 | 160 | 179 | 56 | 90±0,70 | 100 110 |
Tilspændingsmoment til verifikation af mekanisk styrke af AC-kontaktorens tilslutningsterminal
| Grundlæggende specifikation | Gevinddiameter mm | Tilspændingsmoment N |
| 9~12 | 3,5 | 0,8 |
| 16-25 | 4 | 1.2 |
| 21-50 | 6 | 2,5 |
| 63~125 | 6 | 3.0 |
| 160~250 315~500 | 8 10 | 6,0 10,0 |
| 630~1000 | 12 | 14,0 |






